Code | Description | Volume interne (m3) | Dimensions | Puissance | Voltage | |
---|---|---|---|---|---|---|
221285 | Comptoir Type 2 Réfrigérateur 0,+5°C | 281 | 1400x700x850mm | 308 V | 230 V 1+N 50/60 Hz | |
221289 | Comptoir Type 3 Réfrigérateur 0,+5°C | 480 | 1886x700x850mm | 407 V | 230 V 1+N 50/60 Hz | |
221293 | Comptoir Type 4 Réfrigérateur 0,+5°C | 640 | 2472x700x850mm | 410 V | 230 V 1+N 50/60 Hz | |
221309 | Comptoir Type 2 Door Congélateurs -18,+20°C | 281 | 1400x700x850mm | 338 V | 230 V 1+N 50/60 Hz | |
221313 | Comptoir Type 3 Door Congélateurs -18,+20°C | 480 | 1886x700x850mm | 465 V | 230 V 1+N 50/60 Hz | |
221317 | Comptoir Type 4 Door Congélateurs -18,+20°C | 640 | 2472x700x850mm | 480 V | 230 V 1+N 50/60 Hz |
Caractéristiques
– Toutes les surfaces, y compris l’acier inoxydable, le dos, l’intérieur, l’extérieur et le corps
– Système de charnière de porte en alliage de zinc incassable
– Volume interne important
– Design esthétique