Code | Description | Volume intérieur (m3) | Dimensions | Puissance | Voltage | |
---|---|---|---|---|---|---|
221273 | Type de Compteur 2 portes Réfrigérateur 0,+5°C | 234 | 1400x600x850mm | 308 V | 230 V 1+N 50/60 Hz | |
221277 | Type de Compteur 3 portes Réfrigérateur 0,+5°C | 400 | 1886x600x850mm | 407 V | 230 V 1+N 50/60 Hz | |
221281 | Type de Compteur 4 portes Réfrigérateur 0,+5°C | 530 | 2472x600x850mm | 410 V | 230 V 1+N 50/60 Hz | |
221297 | Type de Compteur 2 portes Congélateur -18,+20°C | 234 | 1400x600x850mm | 338 V | 230 V 1+N 50/60 Hz | |
221301 | Type de Compteur 3 portes Congélateur -18,+20°C | 400 | 1886x600x850mm | 465 V | 230 V 1+N 50/60 Hz | |
221305 | Type de Compteur 4 portes Congélateur -18,+20°C | 530 | 2472x600x850mm | 480 V | 230 V 1+N 50/60 Hz |
Caractéristiques
– Toutes les surfaces, y compris l’acier inoxydable, le dos, l’intérieur, l’extérieur et le corps
– Système de charnière de porte en alliage de zinc incassable
– Volume interne important
– Design esthétique/vc_column_text]