14.06.2024
| STOK KODU | STOK İSMİ | KISA İSMİ |
| 3301276 | __KEÇE 25X52X10 | Kat 1 – 33C – 5 |
| 3671218 | __YARIKLI PİM 3X8 SİYAH | KAT 1 – 33E2 |
| 7171057 | 250X25X25 NK 36 P V130 ZIMPARA TAŞI | KAT ?? |
| 7152318 | AYAK Çap:100 Yükseklik:50 M16 VİDALI SİLİNDİR TAKOZ AYAK | KAT 1 – 34A-2 |
| 4031434 | AYAK Çap:100 Yükseklik:80 M16 – ST-02 80X16X100 KROM AYAK | KAT 1 – ? |
| 8321027 | AYAK Çap:113 Yükseklik:31 DELİK:10 SPK AYAĞI | KAT 1 – ? |
| 7000022 | AYAK Çap:33 Yükseklik:17 Delik:6 Siyah Soğan/EPA12 | KAT 1 – 34A-3 |
| 97715640 | AYAK ÇAP:40 DELİK:8 – ST-08 40-8 DELİKLİ KONİK TAKOZ | KAT 1 – 34A-3 |
| 7152317 | AYAK Çap:40 Yükseklik:30 M8 VİDALI | ST-09 40X8 CİV.KONİK TAKOZ | KAT 1 – 35A-3 |
| 8321071 | AYAK ÇAP:60 DELİK:12 – LASTİK TAKOZ KONİK 60X12 DELİKLİ | KAT 1 – 35A-2 |
| 7152316 | AYAK Çap:80 Yükseklik:45 M16 | ST-10 80X16 KONİK LASTİK TAKOZ | KAT 1 – 34A-3 |
| 8321079 | AYAK ÇAP:90 Yükseklik:32 DELİK:10 | KAT 1 – ? |
| 7011232 | CERESİT CS225 SİLİKON ŞEFFAF | Kat:1 – 33A-4 |
| 3181125 | DELİK SEGMANI 472/42×1.75mm | Kat 1 – 33E-5 |
| 3181099 | DELİK SEGMANI 472/47×1.75 İÇ SEGMAN | Kat 1 – 33E-3 |
| 3181101 | DELİK SEGMANI 472/52 | Kat 1 – 33E-5 |
| 3181105 | DELİK SEGMANI 472/62 | Kat 1 – 33E-3 |
| 31810900 | DELİK SEGMANI 472/88 | Kat 1 – 33E-5 |
| 7051740 | ELYAF KOMBİ MOP HKN 100×100 Zımparalı Skotch | Kat ?? – |
| 7011084 | ELYAF MOP HKN ACORS 100×100 Skotch | Kat:1 – 34B-3 |
| 7052639 | FREN BALATA SPREYİ | KAT 1 – 34D-3 |
| 7011164 | HIZLI YAPIŞTIRICI | Kat:1 – 34D-4 |
| 3341011 | KAMA 10X8X100 | KAT 1 – 26F-2 |
| 3341023 | KAMA 8X7X65 | KAT 1 – 26F-3 |
| 3341018 | KAMA 8X8X40 | KAT 1 – 26F-4 |
| 5011172 | KARE FAN 12X12 cm – RULMANLI 7 YAPRAK | Kat 1 – 34B-5 |
| 5011171 | KARE FAN 17X15 – RULMANLI 5 YAPRAK | Kat 1 – 34B-5 |
| 3261157 | KAYIŞ 10X900 | Kat 1 – 32D-3 |
| 3261161 | KAYIŞ 10X925 | Kat 1 – 32D-2 |
| 3261165 | KAYIŞ 10X950 | Kat 1 – 32D-3 |
| 3261197 | KAYIŞ 13X1150 | Kat 1 – 32E-4 |
| 3261213 | KAYIŞ 13X600 | Kat 1 – 32E-4 |
| 3262621 | KAYIŞ 13X700 Lİ | Kat 1 – 32F-5 |
| 3261055 | KAYIŞ 13X725 | KAT 1 – 32E-2 |
| 3261225 | KAYIŞ 13X775 | Kat 1 – 32F – 4 |
| 3261504 | KAYIŞ 13X825 | Kat 1 – 32F-4 |
| 3261246 | KAYIŞ 13X925 | KAT 1 – 32B1 |
| 3261376 | KAYIŞ 8X1000 | KAT 1 – 32B-2 |
| 3261353 | KAYIŞ 8X600 Lİ | Kat 1 – 32B-5 |
| 3261359 | KAYIŞ 8X675 Lİ | Kat 1 – 32B-4 |
| 3262614 | KAYIŞ 8×725 | KAT 1 – 32B1 |
| 3261373 | KAYIŞ 8X750 Lİ | Kat 1 – 32B-4 |
| 3261375 | KAYIŞ 8X800 Lİ | KAT 1 – 32B-3 |
| 3261301 | KAYIŞ 8X825 | KAT 1 – 32B-3 |
| 3261050 | KAYIŞ 8×975 | KAT 1 – 32E-2 |
| 3261389 | KAYIŞ 9.5X1000 | Kat 1 – 32C-3 |
| 3262617 | KAYIŞ 9.5X1100 | Kat 1 – 32C-1 |
| 3262616 | KAYIŞ 9.5X1125 | Kat 1 – 32C-3 |
| 3261413 | KAYIŞ 9.5X1150 | Kat 1 – 32C-1 |
| 3261238 | KAYIŞ 9.5×1175 | KAT 1 – 32C1 |
| 3261429 | KAYIŞ 9.5X800 | Kat 1 – 32B-2 |
| 3261229 | KAYIŞ 9.5×850 | KAT 1 – 32B1 |
| 3261384 | KAYIŞ 9.5×900 | Kat 1 – 32C-2 |
| 3262620 | KAYIŞ 9.5X925 | KAT 1- 32C-5 |
| 3261383 | KAYIŞ 9.5X950 LA | Kat 1 – 32D-1 |
| 3261437 | KAYIŞ 9.5X975 | Kat 1 – 32C-4 |
| 3261441 | KAYIŞ PJ 483 – 7 KANAL | Kat 1 – 32D-4 |
| 3261467 | KAYIŞ PJ 559 – 8 TEPE – 7 KANAL | Kat 1 – 32D-5 |
| 3261455 | KAYIŞ PJ 610 – 7 KANAL | Kat 1 – 32D-4 |
| 3022185 | KAYIŞ PL 1075 – 5 KANAL | KAT 1 – 32E-2 |
| 3261445 | KAYIŞ PL 1168 – 5 KANAL | KAT 1 – 32D-1 |
| 3022176 | KAYIŞ PL 1397 | Kat 1 – 32F-2 |
| 3261259 | KAYIŞ PL 1480 7 KANAL | Kat 1 – 32F-3 |
| 3261261 | KAYIŞ PL 1562 – 16 KANAL | Kat 1 – 32E-3 |
| 3261265 | KAYIŞ PL 1664 – 7 KANAL | Kat 1 – 32F-1 |
| 3261285 | KAYIŞ PL 1841 – 16 KANAL | Kat 1 – 32E-1 |
| 3022177 | KAYIŞ PL 991 – 5 KANAL | KAT 1 – 32F-4 |
| 7131167 | KAYNAK PASTASI MAGMAWELD | KAT 1 – 34E-4 |
| 7131165 | KAYNAK SPREYİ MAGMAWELD | KAT 1 – 34E-3 |
| 7131009 | KAYNAK TELİ 0.80MM MG2 MAGMAWELD | Kat:1 – 33A-3 |
| 7131007 | KAYNAK TELİ 1.00MM MG2 MAGMAWELD | Kat:1 – 33A-1 |
| 7131017 | KAYNAK TELİ 1.20MM MG2 MAGMAWELD | Kat:1 – 33A-2 |
| 7211094 | KAYNAK TELİ PASLANMAZ 0.8MM 308 MİG GLOWELD | KAT ?? |
| 7211092 | KAYNAK TELİ PASLANMAZ 1.0MM 308 MİG GLOWELD | KAT ?? |
| 7211076 | KAYNAK TELİ PASLANMAZ 1.2MM 308 MİG GLOWELD | Kat:1 – 34C-2 |
| 8341310 | KAZAN HAMUR ÇAP:1000X500MM | KAT ?? |
| 8221218 | KAZAN HAMUR ÇAP:360X215MM | KAT ?? |
| 8221394 | KAZAN HAMUR ÇAP:430X255MM | KAT ?? |
| 8221468 | KAZAN HAMUR ÇAP:500X270MM | KAT ?? |
| 8261094 | KAZAN HAMUR ÇAP:600X290MM | KAT ?? |
| 8261321 | KAZAN HAMUR ÇAP:750X350MM | KAT ?? |
| 8341056 | KAZAN HAMUR ÇAP:850X435MM | KAT ?? |
| 8341166 | KAZAN HAMUR ÇAP:900X470MM | KAT ?? |
| 8381028 | KAZAN KUTER ÇAP:300X300MM DEVİRMELİ | KAT ?? |
| 8381066 | KAZAN MİKSER PLANET ÇAP:360×360 | KAT ?? |
| 8381070 | KAZAN MİKSER PLANET ÇAP:450×550 | KAT ?? |
| 8381071 | KAZAN SPİRAL ÇAP:300x180mm | KAT ?? |
| 8382010 | KAZAN SPİRAL ÇAP:360X200mm | KAT ?? |
| 8421155 | KAZAN SPİRAL ÇAP:400x250mm | KAT ?? |
| 8451026 | KAZAN SPİRAL ÇAP:500x300mm | KAT ?? |
| 8451047 | KAZAN SPİRAL ÇAP:600x335mm | KAT ?? |
| 8810015 | KAZAN SPİRAL ÇAP:700x390mm SPK | KAT ?? |
| 8810095 | KAZAN ZIRH ÇAP:360X200mm | KAT ?? |
| 3301254 | KEÇE 10X22X7 | Kat 1 – 33C-3 |
| 3301040 | KEÇE 20X40X7 | Kat 1 – 33B – 5 |
| 3301044 | KEÇE 20X42X10 | Kat 1 – 33B – 5 |
| 3301068 | KEÇE 20X42X7 | Kat 1 – 33B – 5 |
| 3301056 | KEÇE 20X47X7 | Kat 1 – 33C-2 |
| 3301114 | KEÇE 25X37X7 | Kat 1 – 33B-2 |
| 3301080 | KEÇE 25X50X10 Suptex | Kat 1 – 33C-4 |
| 3301088 | KEÇE 25X52X8 | Kat 1 – 33B-5 |
| 3301094 | KEÇE 25X62X8 | Kat 1 – 33C – 5 |
| 3301096 | KEÇE 26X47X7 | Kat 1 – 33C-2 |
| 3301104 | KEÇE 28X42X8 | Kat 1 – 33B-3 |
| 3301069 | KEÇE 30X42X7 | Kat 1 – 33B-5 |
| 3301116 | KEÇE 30X55X10 Suptex | Kat 1 – 33B-4 |
| 3301132 | KEÇE 30X60X12 Suptex | Kat 1 – 33B-5 |
| 3301136 | KEÇE 30X62X10 Suptex | Kat 1 – 33C-4 |
| 3301141 | KEÇE 30X62X7 xx | Kat 1 – 33B – 4 |
| 3301259 | KEÇE 35X60X10 | Kat 1 – 33C-4 |
| 3301172 | KEÇE 40X52X7 | Kat 1 – 33B – 3 |
| 3301128 | KEÇE 40X60X10 | Kat 1 – 33B-3 |
| 3301232 | KEÇE 40X62X10 Suptex | Kat 1 – 33B-3 |
| 3301187 | KEÇE 40X72X6 | Kat 1 – 33B-3 |
| 33011871 | KEÇE 40X72X7 xx | Kat 1 – 33D – 2 |
| 3301193 | KEÇE 45X72X10 | Kat 1 – 33B – 2 |
| 3301199 | KEÇE 45X75X10 Suptex | Kat 1 – 33D-4 |
| 3301357 | KEÇE 45X85X10 | Kat 1 – 33B – 2 |
| 3301198 | KEÇE 45X85X13 Suptex | Kat 1 – 33B-1 |
| 3301201 | KEÇE 50X85X13 | Kat 1 – 33C – 2 |
| 3301103 | KEÇE 50X90X13 | Kat 1 – 33C – 3 |
| 3301212 | KEÇE 55X70X10 | Kat 1 – 33C – 3 |
| 3301216 | KEÇE 55X85X13 Suptex | Kat 1 – 33C-1 |
| 3301133 | KEÇE 55x90x10 | Kat 1 – 33B – 3 |
| 3301224 | KEÇE 55X90X13 Suptex | Kat 1 – 33C-3 |
| 3301244 | KEÇE 65X90X13 Suptex | Kat 1 – 33D-5 |
| 97714005 | KEÇE 70X120X10 | Kat 1 – 33D-4 |
| 3301250 | KEÇE 70X90X10 | Kat 1 – 33D-5 |
| 3301251 | KEÇE 75X105X13 Suptex | Kat 1 – 33D-1 |
| 3301018 | KEÇE 80X110X10 | Kat 1 – 33D-2 |
| 3301180 | KEÇE 85x110x10 | Kat 1 – 33D – 4 |
| 4031104 | KEÇE TAPA 40X7 | Kat 1 – 33D – 3 |
| 3301243 | KEÇE TAPA 47X7 | Kat 1 – 33D-3 |
| 3301211 | KEÇE TAPA 52X10 | Kat 1 – 33D-4 |
| 3301236 | KEÇE TAPA 62X10 | Kat 1 – 33D-3 |
| 3301202 | KEÇE TAPA 85X13 | Kat 1 – 33D-2 |
| 5011316 | KOLİ BASKILI PAT-650 EL TUTMALI | KAT ?? |
| 9900331 | KOLİ EPA 12 87X36X42 BASKILI KOLİ | KAT ?? |
| 5011320 | KOLİ HAC 420 M 530x620x700 İÇ ÖLÇÜ | KAT ?? |
| 8381020 | KOLİ HYM300 340x630x500 | KAT ?? |
| 5011311 | KOLİ HYM-360 BASKILI 450X650X630 HYM 360 BASKILI KOLİ | KAT ?? |
| 98810857 | KOLİ HYM430/PAT 750 – 785x515x800 | KAT ?? |
| 990033 | KOLİ KET 211 55X62X96 MM | KAT ?? |
| 8381040 | KOLİ OMK KUTU HAC300 425X525X635 | KAT ?? |
| 5011319 | KOLİ PAT800/880 EL TUTMALI BASKISIZ KOLİ 175 GR | KAT ?? |
| 5011312 | KOLİ SEB 210 350X750X550 – YALNIZCA TAVA | KAT ?? |
| 8381073 | KOLİ SGN 260 – 320x550x300 SGN 260 550 x 320 x 300 | KAT ?? |
| 8321072 | LASTİK TAKOZ SERT LAMA MT 10 | PATATES AYAĞI | KAT 1 – ? |
| 3181133 | MİL SEGMANI 471/10 İNOX | Kat 1 – 33F-5 |
| 3181054 | MİL SEGMANI 471/15 İNOX | Kat 1 – 33E-4 |
| 3181135 | MİL SEGMANI 471/20 | Kat 1 – 33E-3 |
| 3181037 | MİL SEGMANI 471/24 | Kat 1 – 33F-5 |
| 3181049 | MİL SEGMANI 471/29 | Kat 1 – 33E-4 |
| 3181086 | MİL SEGMANI 471/30×1.5 MM EMNİYET SEKMANI | Kat 1 – 33F-5 |
| 3181136 | MİL SEGMANI 471/40 1.75 MM | Kat 1 – 35E-4 |
| 3181065 | MİL SEGMANI 471/43 | Kat 1 – 33E-5 |
| 5051045 | MOTOR 0.37 KW 4P MON S+DD 71 B34 | 1500 230V | Kat 2 – 6e- 7e- |
| 5051065 | MOTOR 0.37 KW 4P MON S+DD 71 B34 60Hz Arabistan motor| 1500 60hz 230V | Kat 2 – 6e |
| 5051042 | MOTOR 0.37 KW 4P TRF 71 B34 | 400V 1500 | Kat 2 – 7e |
| 5051075 | MOTOR 0.55 KW 4P MON S+DD 80 B34 | 1500 230V | KAT 2 5E-1-2,5E-2-2,4E-3-1,4E-3-2,4E-2-1,5E-1-1,4E |
| 5051080 | MOTOR 0.55 KW 4P TRF 80 2/4 IE2 YY B34 | 400V 1500 | Kat 2 – 5e |
| 5051567 | MOTOR 0.55 KW 6P TRF 80 B14 | 400V 1000 | Kat 2 – 4E-1-2 |
| 5051090 | MOTOR 0.70-0.85 KW 4-2P TRF 80 GMM ÝKÝ DEV.B34 | 400V 1500-3000 | Kat 2 – 5c |
| 5051038 | MOTOR 0.75 KW 4P MON 80 B34 | 230V 1500 | Kat 2 – 2e- 3e- |
| 5051093 | MOTOR 0.75 KW 6P TRF 90 B34 | 400V 1000 | Kat 2 – 2e- 3e- |
| 5051110 | MOTOR 1.0-1.3 KW 4P-2P TRF 90 | 400V 1500-3000 | Kat 2 – 2c |
| 5051130 | MOTOR 1.1 KW 4P MON S+DD 90S B34 | 230V 1500 | Kat 2 – 1c- 1d- 2c |
| 5051153 | MOTOR 1.1-1.5-1.85 KW 6-4-2P TRF 100 GMM B34 | 400V | Kat 2 – 7c |
| 5051146 | MOTOR 1.3-1.8 KW 2P TRF 90L | 400V 1500-3000 | Kat 2 – 7c- 6c- 2c |
| 5051161 | MOTOR 1.5 KW 4P MON B34 | 230V 1500 | Kat 2 – 1b |
| 5051150 | MOTOR 1.5-2.0-2.5 KW 2P TRF 112 B34 | 400V 1000-1500-3000 | Kat 2 – 6c |
| 5051154 | MOTOR 1.5-2.5 KW 700-1500 D/D 112 B3 380 V xx | Kat 2 – 1a |
| 5051039 | MOTOR 1.8-2.2 KW 2P TRF 100 | 400V 1500-3000 | Kat 2 – 6c- 3c- |
| 5051128 | MOTOR 2.2 KW 2P TRF 90L IE3 B34 380 | 400V 3000 | Kat 2 – 2c |
| 5053013 | MOTOR 2.2 KW 4P MON 100 | 230V 1500 | Kat 2 – 4a- 5a- 6a |
| 5051170 | MOTOR 2.2 KW 4P TRF 100 2/4V IE3 YY | 400V 1500 | Kat 2 – 7a |
| 5051168 | MOTOR 2.2-3.4 KW 8P-4P TRF 132S B34 | 400V 750-1500 | Kat 2 – 1a |
| 5051113 | MOTOR 3.0 KW 2P MON 90 B34 | 230V 3000 | Kat 2 – 3c |
| 5051175 | MOTOR 3.0 KW 2P TRF 90L B34 | 400V 3000 | Kat 2 – 9e |
| 5051171 | MOTOR 3.0 KW 4P TRF 100 | 400V 1500 | Kat 2 – 9e |
| 5051191 | MOTOR 3.5-5.5 KW 8-4P VA 132 M8/4 TRF B5 | 750-1500 400V | Kat 2 – 2c |
| 5051293 | MOTOR 3.7-4.5 KW 2P-4P TRF 112 B34 | 400V 1500-3000 | Kat 2 – 3a |
| 5051192 | MOTOR 4.0 KW 4P TRF 112 | 400V 1500 | Kat 2 – 3c- 4c- 7c |
| 7251701 | PAS SÖKÜCÜ | WD 40 | BK 40 | SP 40 | Kat:1 – 34D-5 |
| 97715755 | REDÜKTÖR 40 KASA – 71 FLANŞ – İ:25 – B14 – ES40 ALU MTRSZ 71-B14 İ:25 MP:2 GRI1 ØKOVANÇAP20MM KG RULMANLI MİNERAL YAĞ TPL | Kat 2 – 7c |
| 97715905 | REDÜKTÖR 50 KASA – 80 FLANŞ – İ:25 – NMRV050.00 B08 | Kat 2 – 7c |
| 3221002 | RULMAN 2204 | Kat 1 – 30A-1 |
| 3221005 | RULMAN 30204 | Kat 1 – 29A – 5 |
| 3221006 | RULMAN 30205 | Kat 1 – 29A-3 |
| 3221014 | RULMAN 30209 | Kat 1 – 29A-4 |
| 3221198 | RULMAN 30305 | Kat 1 – 29A-3 |
| 3221022 | RULMAN 30310 | Kat 1 – 29A-1 |
| 3221026 | RULMAN 32009 | Kat 1 – 28A-4 |
| 3221030 | RULMAN 3212 | Kat 1 – 30A-4 |
| 3221197 | RULMAN 32205 | Kat 1 – 29A – 5 |
| 3221034 | RULMAN 32207 | Kat 1 – 30A-5 |
| 3221038 | RULMAN 32209 | Kat 1 – 29A – 2 |
| 3221278 | RULMAN 51205 | KAT 1 – 30A-5 |
| 3221210 | RULMAN 51209 | KAT 1 – 28A-4 |
| 3221195 | RULMAN 51210 | Kat 1 – 30A-2 |
| 3221058 | RULMAN 51305 | Kat 1 – 30A-3 |
| 3221066 | RULMAN 6000 | Kat 1 – 26A-5 |
| 3221078 | RULMAN 6003 | Kat 1 – 26A-5 |
| 3221082 | RULMAN 6004 | Kat 1 – 26A-5 |
| 3221090 | RULMAN 6005 | Kat 1 – 26A-4 |
| 3221094 | RULMAN 6006 | Kat 1 – 26A-4 |
| 3221102 | RULMAN 6008 | Kat 1 – 26A-2 |
| 3221106 | RULMAN 6009 | Kat 1 – 26A-2 |
| 3221110 | RULMAN 6010 | Kat 1 – 26A-4 |
| 3221115 | RULMAN 6015 | Kat 1 – 26A-2 |
| 3221130 | RULMAN 6200 | Kat 1 – 27A-5 |
| 3221134 | RULMAN 6201 | Kat 1 – 27A – 5 |
| 3221138 | RULMAN 6202 | Kat 1 – 27A-5 |
| 3221142 | RULMAN 6203 | Kat 1 – 27A-4 |
| 3221146 | RULMAN 6204 | Kat 1 – 26A-3 |
| 3221150 | RULMAN 6205 | Kat 1 – 27A-4 |
| 3221154 | RULMAN 6206 | Kat 1 – 26A-1 |
| 3221158 | RULMAN 6207 | Kat 1 – 27A-3 |
| 3221162 | RULMAN 6208 | Kat 1 – 27A-3 |
| 3221166 | RULMAN 6209 | Kat 1 – 27A-2 |
| 3221170 | RULMAN 6210 | Kat 1 – 27A-1 |
| 3221174 | RULMAN 6211 | Kat 1 – 28A-1 |
| 3221178 | RULMAN 6212 | Kat 1 – 28A-1 |
| 3221200 | RULMAN 6269 | Kat 1 – 30A – 5 |
| 3221186 | RULMAN 6300 | Kat 1 – 28A-5 |
| 3221190 | RULMAN 6302 | Kat 1 – 28A-5 |
| 3221118 | RULMAN 6303 | Kat 1 – 28A – 5 |
| 3221214 | RULMAN 6304 | Kat 1 – 29A-2 |
| 3221001 | RULMAN 6306 | Kat 1 – 28A – 5 |
| 3221202 | RULMAN 6308 | Kat 1 – 29A-5 |
| 3221276 | RULMAN 6804 | Kat 1 – 28A – 3 |
| 3022464 | RULMAN 6805 | Kat 1 – 28A – 3 |
| 3221155 | RULMAN 6806 – RULMAN 61806 | Kat 1 – 30A-1 |
| 3221272 | RULMAN 6904 – 61904 | Kat 1 – 28A-2 |
| 3221043 | RULMAN LBE 30 UU (LME 30 UU) MRS – LBE 300 LİNEER RULMAN | Kat 1 – 30A-3 |
| 3221246 | RULMAN UCFL 204 | Kat 1 – 30A-4 |
| 3181149 | SEGMAN 6799/9 | Kat 1 – 33E-5 |
| 3181053 | SEGMAN SW 45 – SEKMAN HAMUR AÇMA MAKİNESİ İÇİN | Kat 1 – 33E-5 |
| 3021173 | Setskur M10x10 Paslanmaz | Kat 1 – 33E1 |
| 3061119 | Setskur M10X10 Siyah | Kat 1 – 33F1 |
| 3061058 | Setskur M10X20 Siyah | Kat 1 – 33F1 |
| 3022703 | SETSKUR M10x25 SİYAH – Ç. SETİSKUR M.10 x 25 – 1091610025 | KAT ?? |
| 3061009 | SETSKUR M10X40 ÇELİK 1091610040 – SETİSKUR | KAT ?? |
| 3021199 | Setskur M12x50 Siyah | Kat 1 – 33E1 |
| 3061018 | SETSKUR M12x60 İNOX 1091612060 – SETİSKUR M.12X60 | KAT ?? |
| 3021423 | Setskur M12x85 Siyah | Kat 1 – 33F4 |
| 3021777 | Setskur M5X16 Paslanmaz | Kat 1 – 33F3 |
| 3061019 | SETSKUR M5x8 SİYAH 1091605008 | KAT ?? |
| 3061078 | SETSKUR M6x10 İNOX 1091606010 – SETİSKUR M.6X10 | KAT ?? |
| 3061086 | Setskur M6X10 Siyah | Kat 1 – 33F3 |
| 3061114 | SETSKUR M6x12 – Ç. SETİSKUR M.6 x 12 – 1091600612 | KAT ?? |
| 3061097 | Setskur M6X20 Siyah | Kat 1 – 33F3 |
| 3021219 | Setskur M6X25 Paslanmaz | Kat 1 – 33F1 |
| 3061029 | SETSKUR M6x30 SİYAH – SETISKUR M.6 x 30 – 1091606030 | KAT ?? |
| 3061105 | Setskur M6X35 Siyah | Kat 1 – 33F3 |
| 3021205 | Setskur M6x8 Siyah | Kat 1 – 33E1 |
| 3021207 | Setskur M8x10 Paslanmaz | Kat 1 – 33E1 |
| 3021134 | Setskur M8x10 Siyah | Kat 1 – 33F1 |
| 3021185 | Setskur M8x16 Paslanmaz | Kat 1 – 33F1 |
| 3061116 | Setskur M8x20 Paslanmaz | Kat 1 – 33F4 |
| 3021284 | SETSKUR M8x25 SİYAH 1091608025 | Kat 1 – 33F4 |
| 3021409 | SETSKUR M8x30 SİYAH 1091608030 | Kat 1 – 33F4 |
| 3021285 | SETSKUR M8x35 SİYAH 1091608035 | Kat 1 – 33F3 |
| 3021223 | Setskur M8X40 Siyah | Kat 1 – 33F1 |
| 3061111 | Setskur M8x50 Siyah | Kat 1 – 33F2 |
| 3061053 | SETSKUR M8x8 SİYAH 1091608008 | KAT ?? |
| 70112491 | SIVI CONTA BEST KIRMIZI 80 GR | KAT ?? |
| 70112421 | SIVI CONTA BEYAZ 80 GR | Kat:1 – 34E-5 |
| 7052787 | SİLİKON KIRMIZI ISIYA DAYANIKLI | KAT 1 – 34E-5 |
| 7171337 | SPREY BOYA | KAT 1 – 34F-4 |
| 7053698 | TAŞLAMA 115X6X22 EGESAN PRO SERİSİ METAL TAŞLAMA – SARI | KAT 1 – 34C-4 |
| 8181225 | TEPSİ ET KIYMA MAKİNASI NO: 12 | 251X492 MM | KAT ?? |
| 8181227 | TEPSİ ET KIYMA MAKİNASI NO: 22 | 285X665 MM | KAT ?? |
| 8181226 | TEPSİ ET KIYMA MAKİNASI NO: 32 VE SOĞUTUCULU MAKİNELER | 32X74CM | KAT ?? |
| 6301021 | WINKEL GIDA GRESİ W150204 | Kat ?? -DİREKT BÖLÜM |
| 7000003 | WINKEL PASLANMAZ BAKIM SPRAY 400 ML | Kat:1 – 34D-3 |
| 7011163 | YAPIŞTIRICI 502 | Kat ?? -DEPO DOLAP |
| 3671169 | YARIKLI PİM 3X8 SİYAH – BORU PİMİ 3×8 – 1048103008 | KAT 1 – 33E2 |
| 3671039 | YARIKLI PİM 4×24 SİYAH | KAT 1 – 33E2 |
| 3671137 | YARIKLI PİM ÇAP 8×50 – BORU PİMİ 8X50 – 1048108050 | KAT 1 – 33E2 |
| 7171165 | ZIM DISK ELYAF 3M CSD SIYAH 150X13 | KAT 1 – 34B-3 |
| 7171403 | ZIM DISK VELCRO KLINGSPOR PS33 P60 150 6 DELİK | CIRT ZIMPARA | VELCRO DİSK ZIMPARA HKN FİLM P60 ÇAP:150 6 DELİK | Kat:1 – 34F-3 |
| 7052928 | ZIM Fiberdisk 3M 982C CUBITRON P36 115X22 | Kat ?? -DEPO DOLAP |
| 7052906 | ZIM FLAPDISK EGEBANT ZR P40 KONIK 115X22 | Kat ?? -DEPO DOLAP |
| 7171413 | ZIM MOP KLINGSPOR LS309x P60 115×20 M – HKN MOP 115×20 – 60 KUM | Kat:1 – 34E-1 |
| 7052915 | ZIM TAS 3M CUBITRON II 115X7.0X22 | Kat ?? -DİREKT BÖLÜM |
| 3191005 | ZİNCİR Z 06-B1 KİLİT (3/8-1) ZİMAŞ | KAT 1 – 34E-1 |
| 3191006 | ZİNCİR Z 10-B1 (5/8-1) ZİMAŞ ZIMAS | KAT 1 – 34D-2 |
Bağlantı elemanları:
| KODU | ADI |
| 3021212 | BOMBE BAŞ İMBUS M12x30 GALVENİZ – KAPLI BOMB.IMBUS M.12×30 – 1091112030 |
| 3021602 | BOMBE BAŞ İMBUS M4x10 SİYAH – BOMB.IMBUS M.4×10 – 1091104010 |
| 3021886 | BOMBE BAŞ İMBUS M4x8 İNOX – INOX BOMB.IMBUS M.4×8 – 4091104008 |
| 3021863 | BOMBE BAŞ İMBUS M5x12 İNOX – INOX BOMBEBAS IMBUS M.5×12 – 1093105012 |
| 3021404 | BOMBE BAŞ İMBUS M5x25 GALVENİZ – BOMB.IMBUS M.5×25 – 1091105025 |
| 3021293 | BOMBE BAŞ İMBUS M6x10 GALVENİZ – BOMB.IMBUS M.6×10 – 1091106010 |
| 3021307 | BOMBE BAŞ İMBUS M6x10 İNOX – INOX BOMBEBAS IMBUS M.6×10 – 4091106010 |
| 3022174 | BOMBE BAŞ İMBUS M6x12 GALVENİZ – KAPLI BOMB.IMBUS M.6×12 – 1091106012 |
| 3021898 | BOMBE BAŞ İMBUS M6x12 İNOX – INOX BOMBEBAS IMBUS M.6×12 – 4091106012 |
| 30219061 | BOMBE BAŞ İMBUS M6x12 İNOX – INOX BOMBEBAS IMBUS M.6×20 – 4091106020 |
| 3021902 | BOMBE BAŞ İMBUS M6x15 İNOX – INOX BOMBEBAS IMBUS M.6×15 – 4091106015 |
| 3021443 | BOMBE BAŞ İMBUS M6x20 İNOX – INOX BOMBEBAS IMBUS M.6×20 – 4091106020 |
| 3021578 | BOMBE BAŞ İMBUS M6x20 SİYAH – BOMBEBAS IMBUS M.6×20 – 1091106020 |
| 3021258 | BOMBE BAŞ İMBUS M6x25 GALVENİZ – BOMB.IMBUS M.6×25 – 1091106025 |
| 3021918 | BOMBE BAŞ İMBUS M6x30 İNOX – INOX BOMBEBAS IMBUS M.6×30 – 1091106030 4091106030 |
| 3021702 | BOMBE BAŞ İMBUS M6x8 GALVENİZ – Ç. İMBUS M. 6 x 8 – 1091206008 |
| 30219062 | BOMBE BAŞ İMBUS M6x8 GALVENİZ – KAPLI BOMB.IMBUS M.6×8 – 1091106008 |
| 3022138 | BOMBE BAŞ İMBUS M6x8 İNOX – INOX BOMB.IMBUS M.6×8 – 4091106008 |
| 3022331 | BOMBE BAŞ İMBUS M8x60 GALVENİZ – KAPLI BOMB.IMBUS M.8×60 – 1091108060 |
| 3671056 | BORU PİMİ 8X60 |
| 3021447 | CIVATA M10x16 SİYAH – CIVATA M.10 x 16 – 1093110016 |
| 3021166 | CIVATA M10x20 SİYAH – CIVATA M.10 x 20 – 1093110020 |
| 3021170 | CIVATA M10X25 GALVENİZ – CIVATA M. 10 x 25 – 1093110025 |
| 3022702 | CIVATA M10x25 SİYAH – CIVATA M.10 x 25 – 1093110025 |
| 3021700 | CIVATA M10x30 GALVENİZ – KAPLI CIVATA M.10×30 – 1093110030 |
| 3021236 | CIVATA M10x30 SİYAH – CIVATA M.10 x 30 – 1093110030 |
